米子市大篠津町
- 大篠津町売土地
価格 | 1265万円 |
---|---|
面積/ |
土地面積:1070.28㎡(323.75坪) ※公簿面積 |
所在地 | 米子市大篠津町 |
アクセス |
外浜街道線沿いの土地 R431号線からアジア博物記念館信号を西へ車で2分 |
物件詳細
交通 | バス停「大篠津小学校前」まで徒歩3分 | 小学校校区 |
大篠津小学校 約210m 徒歩約3分 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1070.28㎡(323.75坪) | 中学校校区 |
美保中学校 約1.3km 徒歩約18分 |
セットバック | なし | 私道負担 | なし |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 農地 |
接道道路 | 公道幅員約6.8m道路に約38.5m接道 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
建築条件 | なし | 用途地域 | 指定なし |
建蔽率 | 70% | 容積率 | 400% |
水道 | 公共(宅内有) | ガス | プロパン |
汚水 | 個別合併浄化槽 | 設備 | 側溝 電気 |
現況 | 建物 植栽あり | 引渡 | 建物解体、自治会ゴミ箱撤去後引渡し 時期要相談 |
備考 | 都市計画法34条11号案件、同法43条申請、農地転用、開発許可各買主負担 | 取引形態 | 仲介 |
Googleマップ